한국품질시스템컨설팅 한국품질시스템컨설팅
  • 고객문의
  • 궁금하신 친절하게
    답변해 드리겠습니다..
  • 컨설팅서비스
  • 한국품질시스템컨설팅
    서비스 안내입니다.

인증심사일수 및 비용산정

home > 컨설팅인증절차 > 인증심사일수 및 비용산정 > TL 9000

본문

TL 9000 인증비용 신청
  • 신청비용은 그룹별 심사단가를 적용
  • 갱신심사 또는 타 인증기관에서 인증을 획득한 기업의 전환 심사시에는 신청비용은 제외
  • 두 개 이상의 인증을 동시에 신청하는 경우는 1개만 적용
  • 신규 인증수행범위 추가를 위한 인정기관 입회심사 대상 공급자인 경우 신청비용을 제외
  • ICR로부터 ISO 9001 인증을 획득한 기업이 ISO/TS 16949로 전환하는 경우 신청비용은 제외
인증 심사 일수 기준 R 2.5(단위:M/D)
인증심사일수 기준
인원기준(명) 최초심사 사후심사 갱신심사
총계 문서 현장 총계 총계 문서 현장
20인 이하 5/4 1 4/3 2 4/3 1 3/2
20 ∼ 29 5.5/4.5 1.5 4/3 2 4/3 1 3/2
30 ∼ 59 8.5/7.5 1.5 7/6 2 6/5 1 5/4
60 ∼ 99 9/8 2 7/6 2 6/5 1 5/4
100 ∼ 249 10/8 2 8/6 3 8/7 2 6/5
250 ∼ 499 13/10 3 10/8 4 9/8 2 7/6
500 ∼ 999 15/13 3 12/10 5 11/10 3 8/7
1000 ∼ 1999 18/15 3 15/12 6 12/11 3 9/8
2000 ∼ 3999 22/18 4 18/14 7 13/12 3 10/9
4000 이상 25/21 4 21/17 8 15/14 4 11/10
인증 심사 일수 기준 R 3.0(단위:M/D)
인증심사일수 기준
인원기준(명) 최초심사 사후
심사
갱신심사 ISO9000:2000
→TL9000
R3.0
총계 문서 현장
설계
유무
총계 총계 문서 현장
설계
유무
1 ∼ 10 3/3 1 2/2 2 2.5/2.5 0.5 2/2 1
11 ∼ 25 4/3.5 1 3/2.5 2 3/3 1 2/2 1
26 ∼ 45 5/4.5 1 4/3.5 2 4/3.5 1 3/2.5 1.5
46 ∼ 65 6/5 1 5/4 2 5/4.5 1 4/3.5 2
66 ∼ 85 8/7 2 6/5 2 5/4 1 4/3 2
86 ∼ 125 9/8 2 7/6 3 7/6 2 5/4 2.5
126 ∼ 175 10/9 2 8/7 3 8/7 2 6/5 3
176 ∼ 275 12/11 3 9/8 3 8/7 2 6/5 3
276 ∼ 425 13/12 3 10/9 4 9/8 2 7/6 3.5
426 ∼ 625 14/13 3 11/10 5 11/10 3 8/7 4
626 ∼ 875 15/14 3 12/11 5 11/10 3 8/7 4
876 ∼ 1175 16/15 3 13/12 6 12/11 3 9/8 4.5
1176 ∼ 1550 17/16 3 14/13 6 13/12 3 10/9 5
1551 ∼ 2025 18/17 3 15/14 6 13/12 3 10/9 5
2026 ∼ 2675 20/19 4 16/15 7 14/13 3 11/10 5.5
2676 ∼ 3450 21/20 4 17/16 7 14/13 3 11/10 6
3451 ∼ 4350 22/21 4 18/17 7 15/14 3 12/11 6
4351 ∼ 5450 23/22 4 19/18 8 16/15 3 13/12 6.5
5451 ∼ 6800 24/23 4 20/19 8 16/15 3 13/12 7
6801 ∼ 8500 25/24 4 21/20 9 18/17 4 14/13 7
8501 ∼ 10700 26/25 4 21/20 9 19/18 4 15/14 7.5
10701 이상 이와 같이 증가
  • 상기 심사일수는 제품범주가 4개 이하인 단일 사업장을 기준으로 한다.
  • 현장심사 시 방문해야 하는 사업장이 추가될 경우 1MD/ 사업장을 추가한다.
  • 단, 복수 사업장 인증의 경우 현장심사 일수는 sampling 기준에 따른다.
  • 인증 종류가 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 중 1개인 경우 또는 설계 및 개발을 포함하지 않는 경우 총 심사일수를
  • 20% 이내에서 감할 수 있다. (사후 심사는 적용되지 않음)
  • 최초 현장심사의 경우 상기 심사일 수가 준수되어야 하며 심사일수를 감할 경우 소수점 이하는 4사5입한다.
전환 심사 일수 기준 R 2.5(단위:M/D)
전환심사일수 기준
인원기준(명) 전 환 심 사
ISO 9001 ISO 9002 QS - 2000
총계 문서 현장 총계 문서 현장 총계 문서 현장
20인 이하 3 1 2 3 1 1 3 1 2
20 ∼ 29 3 1 2 3 1 1 3 1 2
30 ∼ 59 3 1 2 3 1 1 3 1 2
60 ∼ 99 3 1 2 3 1 1 3 1 2
100 ∼ 249 3 1 2 3 1 1 3 1 2
250 ∼ 499 4.5 1.5 3 3 1 1 3 1 2
500 ∼ 999 6 2 4 4 1 1 4.5 1.5 3
1000 ∼ 1999 6 2 4 4.5 1.5 1.5 6 2 4
2000 ∼ 3999 7 2 5 6 2 2 6 2 4
4000 이상 9 3 6 7 2 2 7 2 5
전환 심사 일수 기준 R 3.0(단위:M/D)
전환심사일수 기준
인원기준(명) 최초심사 사후
심사
갱신심사 ISO9000:2000
→TL9000
R3.0
총계 문서 현장
설계
유무
총계 총계 문서 현장
설계
유무
1 ∼ 10 3/2 1 2/1 2 2.5/1.5 0.5 2/2 1
11 ∼ 25 4/3 1 3/2 2 3/2 1 2/2 1
26 ∼ 45 5/4 1 4/3 2 4/3 1 3/2.5 1.5
46 ∼ 65 6/5 1 5/4 2 5/4 1 4/3.5 2
66 ∼ 85 8/7 2 6/5 2 5/4 1 4/3 2
86 ∼ 125 9/8 2 7/6 3 7/6 2 5/4 2.5
126 ∼ 175 10/9 2 8/7 3 8/7 2 6/5 3
176 ∼ 275 12/11 3 9/8 3 8/7 2 6/5 3
276 ∼ 425 13/12 3 10/9 4 9/8 2 7/6 3.5
426 ∼ 625 14/13 3 11/10 5 11/10 3 8/7 4
626 ∼ 875 15/14 3 12/11 5 11/10 3 8/7 4
876 ∼ 1175 16/15 3 13/12 6 12/11 3 9/8 4.5
1176 ∼ 1550 17/16 3 14/13 6 13/12 3 10/9 5
1551 ∼ 2025 18/17 3 15/14 6 13/12 3 10/9 5
2026 ∼ 2675 20/19 4 16/15 7 14/13 3 11/10 5.5
2676 ∼ 3450 21/20 4 17/16 7 14/13 3 11/10 6
3451 ∼ 4350 22/21 4 18/17 7 15/14 3 12/11 6
4351 ∼ 5450 23/22 4 19/18 8 16/15 3 13/12 6.5
5451 ∼ 6800 24/23 4 20/19 8 16/15 3 13/12 7
6801 ∼ 8500 25/24 4 21/20 9 18/17 4 14/13 7
8501 ∼ 10700 26/25 4 21/20 9 19/18 4 15/14 7.5
10701 이상 이와 같이 증가
  • 상기 심사일수는 제품범주가 4개 이하인 단일 사업장을 기준으로 한다.
  • 현장심사 시 방문해야 하는 사업장이 추가될 경우 1MD/ 사업장을 추가한다.
  • 단, 복수 사업장 인증의 경우 현장심사 일수는 sampling 기준에 따른다.
  • 인증 종류가 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 중 1개인 경우 또는 설계 및 개발을 포함하지 않는 경우 총 심사일수를
  • 20% 이내에서 감할 수 있다. (사후 심사는 적용되지 않음)
  • 최초 현장심사의 경우 상기 심사일 수가 준수되어야 하며 심사일수를 감할 경우 소수점 이하는 4사5입한다.
  • 전환심사 시 인증범위가 변경/추가 될 경우 최소한 1MD/를 추가해야 한다.
출장비 산정기준(단위:만원)
출장비 산정기준
지 역 서울 경기 중부권
(충청/강원/영서)
기타지역
(영남/호남/강원/영동/제주)
출장비 4/인·일 8/인·회 12/인·회 16/인·회