인원기준(명) | 최초심사 | 사후심사 | 갱신심사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 문서 | 현장 | 총계 | 총계 | 문서 | 현장 | |
5 ∼ 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 |
16 ∼ 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
31 ∼ 60 | 7 | 2 | 5 | 1.5 | 5 | 1 | 4 |
61 ∼ 100 | 8 | 2 | 6 | 1.5 | 5 | 1 | 4 |
101 ∼ 250 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 |
251 ∼ 500 | 13 | 3 | 10 | 2.5 | 7 | 2 | 6 |
501 ∼ 1000 | 15 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 8 |
1001 ∼ 2000 | 18 | 3 | 15 | 3.5 | 13 | 3 | 10 |
2001 ∼ 4000 | 22 | 4 | 18 | 4.5 | 15 | 3 | 12 |
4001 ∼ 8000 | 25 | 4 | 21 | 5.5 | 18 | 4 | 14 |
10701 이상 | 위와 같이 증가 |
지 역 | 서울 | 경기 | 중부권 (충청/강원/영서) |
기타지역 (영남/호남/강원/영동/제주) |
---|---|---|---|---|
출장비 | 4/인·일 | 8/인·회 | 12/인·회 | 16/인·회 |