인원기준(명) | 환경 부하 | |||
---|---|---|---|---|
높은 복잡성 | 중간 복잡성 | 낮은 복잡성 | 제한 복잡성 | |
1 ∼ 10 | 4 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
10 ∼ 30 | 7 ± 2 | 6 ± 2 | 4 ± 1 | 3 ± 1 |
30 ∼ 100 | 11 ± 3 | 8 ± 3 | 6 ± 2 | 4 ± 1 |
100 ∼ 500 | 16 ± 5 | 12 ± 3 | 9 ± 3 | 4 ± 1 |
500 ∼ 2000 | 23 ± 7 | 18 ± 5 | 13 ± 4 | 8 ± 1 |
2000 이상 | 이와 같이 증가 |
지 역 | 서울 | 경기 | 중부권 (충청/강원/영서) |
기타지역 (영남/호남/강원/영동/제주) |
---|---|---|---|---|
출장비 | 4/인·일 | 6/인·회 | 12/인·회 | 16/인·회 |